-9.03 เหลือ -3.35 ผันผวน แต่แววดี 59,000 ล้าน
IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เด้งในวันแรงดี ดีใจกะตี๋โบ๊
ล่าสุด | 6.75 |
เปลี่ยนแปลง | +0.10 |
%เปลี่ยนแปลง | +1.50 |
วันก่อนหน้า | 6.65 |
เปิด | 6.70 |
สูงสุด | 6.85 |
ต่ำสุด | 6.65 |
ปริมาณ (หุ้น) | 179,923,400 |
มูลค่า ('000 บาท) | 1,215,469.24 |
ราคาเฉลี่ย ** | 6.76 |
TIC : บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 36.00 |
เปลี่ยนแปลง | +3.75 |
%เปลี่ยนแปลง | +11.63 |
วันก่อนหน้า | 32.25 |
เปิด | 36.50 |
สูงสุด | 40.75 |
ต่ำสุด | 34.50 |
ปริมาณ (หุ้น) | 114,808 |
มูลค่า ('000 บาท) | 4,113.06 |
ราคาเฉลี่ย ** | 35.83 |
APEX : บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 0.24 |
เปลี่ยนแปลง | +0.02 |
%เปลี่ยนแปลง | +9.09 |
วันก่อนหน้า | 0.22 |
เปิด | 0.22 |
สูงสุด | 0.24 |
ต่ำสุด | 0.21 |
ปริมาณ (หุ้น) | 12,306,161 |
มูลค่า ('000 บาท) | 2,814.05 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.23 |
BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)21.10 ของมันเคยอาจมีอีก
ล่าสุด | 21.50 |
เปลี่ยนแปลง | -1.00 |
%เปลี่ยนแปลง | -4.44 |
วันก่อนหน้า | 22.50 |
เปิด | 22.50 |
สูงสุด | 22.50 |
ต่ำสุด | 21.10 |
ปริมาณ (หุ้น) | 70,496,986 |
มูลค่า ('000 บาท) | 1,513,744.17 |
ราคาเฉลี่ย ** | 21.47 |
III : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 5.75 |
เปลี่ยนแปลง | -1.25 |
%เปลี่ยนแปลง | -17.86 |
วันก่อนหน้า | 7.00 |
เปิด | 6.75 |
สูงสุด | 6.75 |
ต่ำสุด | 5.75 |
ปริมาณ (หุ้น) | 13,920,202 |
มูลค่า ('000 บาท) | 84,110.22 |
ราคาเฉลี่ย ** | 6.04 |
FTE : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ไฟไหม้ตัวเอง แตะ2.52 บ.
ล่าสุด | 2.56 |
เปลี่ยนแปลง | -0.10 |
%เปลี่ยนแปลง | -3.76 |
วันก่อนหน้า | 2.66 |
เปิด | 2.66 |
สูงสุด | 2.66 |
ต่ำสุด | 2.52 |
ปริมาณ (หุ้น) | 3,018,100 |
มูลค่า ('000 บาท) | 7,732.55 |
ราคาเฉลี่ย ** | 2.56 |