

Glad with stocks holders



Glad with local stock investers.



TODAY in past.

ราคา BANPU ได้เคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดกว่



LastChange
| SET | 1,705.98 | +22.38 |
| SET50 | 1,135.23 | +17.74 |
| SET100 | 2,512.62 | +38.58 |
| sSET | 784.69 | +4.62 |
| SETCLMV | 1,086.89 | +15.34 |
| SETHD | 1,236.74 | +12.66 |
| SETTHSI | 1,089.91 | +15.63 |
| SETWB | 1,063.25 | +12.99 |
volume 22,634,984 M
value 107,568.94 M