เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริง ที่บาทแข็งแล้วหรั่งยังขายสะสมหุ้นไทย! :
ค่าเงินบาทแข็งค่าในรอบ 6 ปีดังนี้ คือ :
1) วันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ 2013 : อัตราแลกเปลี่ยน = 28.584 ( แข็งที่สุดตั้งแต่ประกาศลอยค่าเงินบาทตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ปี พ.ศ 2540 )
2) วันที่ 28 กันยายน ปี ค.ศ 2015 : อัตราแลกเปลี่ยน = 36.395 ( อ่อนค่าที่สุดในรอบล่าสุด )
3) วันที่ 25 ตุลาคม ปี ค.ศ 2019 : อัตราแลกเปลี่ยน = 30.1630 ( แข็งค่าที่สุดในรอบ 6 ปี )
แต่นักลงทุนต่างชาติก็ยังขายหุ้นไทยสะสมปีสุทธิดังนี้ คือ :
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ต.ค. 2562 :
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,640.68 | 8.66 | 9,158.46 | 11.94 | -2,517.78 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 12,562.63 | 16.38 | 12,740.68 | 16.61 | -178.05 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 29,796.58 | 38.85 | 28,330.12 | 36.94 | +1,466.46 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 27,698.94 | 36.11 | 26,469.57 | 34.51 | +1,229.37 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 25 ต.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 92,211.88 | 10.94 | 100,662.39 | 11.94 | -8,450.52 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 130,508.95 | 15.48 | 131,881.80 | 15.65 | -1,372.85 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 339,762.58 | 40.31 | 342,087.67 | 40.59 | -2,325.09 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 280,331.17 | 33.26 | 268,182.72 | 31.82 | +12,148.45 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 25 ต.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,207,982.70 | 11.42 | 1,192,178.16 | 11.27 | 15,804.54 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,426,398.95 | 13.48 | 1,414,275.63 | 13.36 | 12,123.33 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,410,370.36 | 41.68 | 4,417,924.29 | 41.75 | -7,553.93 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,537,568.06 | 33.43 | 3,557,942.00 | 33.62 | -20,373.93 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.bloomberg.com ) และ ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Index Futures ตามการปั่นและทุบหุ้นของทรัมป์ได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook