PTT ผู้โดยสารอื้อ
ล่าสุด | 520.00 |
เปลี่ยนแปลง | +30.00 |
%เปลี่ยนแปลง | +6.12 |
วันก่อนหน้า | 490.00 |
เปิด | 508.00 |
สูงสุด | 526.00 |
ต่ำสุด | 508.00 |
ปริมาณ (หุ้น) | 19,472,075 |
มูลค่า ('000 บาท) | 10,038,795.50 |
ราคาเฉลี่ย ** | 515.52 |
PTG ผู้โดยสารหนีไปขึ้รถเฮียปอหมด เย็นน่าจะกลับมาที่เดิม
ล่าสุด | 18.00 |
เปลี่ยนแปลง | -0.40 |
%เปลี่ยนแปลง | -2.17 |
วันก่อนหน้า | 18.40 |
เปิด | 18.50 |
สูงสุด | 18.80 |
ต่ำสุด | 17.80 |
ปริมาณ (หุ้น) | 11,528,921 |
มูลค่า ('000 บาท) | 209,260.67 |
ราคาเฉลี่ย ** | 18.15 |
EASTW เดิมแต่งงานกะ EGCO ที่นี้จะไปแต่งกะมะนิลาวอเตอ
ล่าสุด | 13.20 |
เปลี่ยนแปลง | +1.10 |
%เปลี่ยนแปลง | +9.09 |
วันก่อนหน้า | 12.10 |
เปิด | 12.10 |
สูงสุด | 13.30 |
ต่ำสุด | 12.00 |
ปริมาณ (หุ้น) | 18,289,300 |
มูลค่า ('000 บาท) | 231,746.11 |
ราคาเฉลี่ย ** | 12.67 |