สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2562 :
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 9,584.61 | 12.69 | 8,089.23 | 10.71 | +1,495.38 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 11,619.00 | 15.38 | 11,251.91 | 14.90 | +367.09 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 31,164.75 | 41.26 | 26,684.71 | 35.33 | +4,480.04 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 23,155.43 | 30.66 | 29,497.95 | 39.06 | -6,342.52 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 20 มิ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 85,162.47 | 11.51 | 76,770.66 | 10.37 | +8,391.81 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 108,634.56 | 14.68 | 101,520.45 | 13.72 | +7,114.11 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 318,909.79 | 43.09 | 291,688.38 | 39.41 | +27,221.41 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 227,458.65 | 30.73 | 270,185.98 | 36.50 | -42,727.33 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 20 มิ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 624,106.69 | 11.39 | 586,959.09 | 10.71 | 37,147.60 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 696,858.07 | 12.72 | 682,510.76 | 12.46 | 14,347.30 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,342,424.39 | 42.75 | 2,321,239.67 | 42.36 | 21,184.72 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,815,839.66 | 33.14 | 1,888,519.28 | 34.47 | -72,679.62 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook