ความหวังมีอย่างเดียวคือหรั่งยันไว้ได้สําเร็จ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ Set Index ปรับตัวลงไปตํ่ากว่า 1,600 จุด!
เพราะนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยแล้วดังนี้ คือ :
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ต.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,597.32 | 7.96 | 10,120.75 | 14.39 | -4,523.44 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 10,370.27 | 14.74 | 9,785.78 | 13.91 | +584.48 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 29,600.61 | 42.08 | 26,774.45 | 38.07 | +2,826.16 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 24,768.38 | 35.21 | 23,655.59 | 33.63 | +1,112.80 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 24 ต.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 85,571.20 | 11.17 | 91,503.94 | 11.94 | -5,932.74 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 117,946.31 | 15.40 | 119,141.11 | 15.55 | -1,194.80 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 309,966.00 | 40.46 | 313,757.55 | 40.95 | -3,791.55 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 252,632.23 | 32.98 | 241,713.15 | 31.55 | +10,919.08 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 24 ต.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,201,342.02 | 11.44 | 1,183,019.70 | 11.26 | 18,322.32 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,413,836.32 | 13.46 | 1,401,534.94 | 13.34 | 12,301.38 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,380,573.78 | 41.70 | 4,389,594.17 | 41.78 | -9,020.39 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,509,869.12 | 33.41 | 3,531,472.43 | 33.62 | -21,603.30 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Index Futures ตามการปั่นและทุบหุ้นของทรัมป์ได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook