สวัสดีครับ ยามเย็นที่กว๊านพะเยา
วันชุลมุน
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทย 3/09/19
????คลิกฟังสรุปได้ที่ >> http://bit.ly/2lBpuIn
????SET Index ปิดที่ 1642.25 จุด (-11.86 จุด/-0.72%) มูลค่าการซื้อขาย 6.2 หมื่นลบ. ดัชนีปรับขึ้นในแดนบวกช่วงเช้าก่อนจะปรับลดลงสู่แดนลบช่วงบ่ายและถูกเทขายในช่วงท้าย ถูกกดดันจากภาวะความไม่แน่นอนประเด็น Brexit และประเด็นการเจรจาการค้าที่ตึงเครียดขึ้นหลังจีนยื่นฟ้องต่อ WTO ว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้ครั้งการประชุม G20 เมื่อปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ขณะที่การเมืองในประเทศ มีการกำหนดวันให้ฝ่ายค้านอภิปรายนายกฯ ปมถวามสัตย์ฯ ในวันที่ 18 ก.ย.นี้
????วันนี้เม็ดเงินไหลเข้ากลุ่ม ICT (INTUCH) ส่วนกลุ่มที่เม็ดเงินไหลออก คือ กลุ่มธนาคาร (SCB, KTB) กลุ่มค้าปลีก (CPALL) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (SCC) และกลุ่มปิโตรฯ (PTTGC)
⬆️หุ้นที่ปรับขึ้นแรงหนุนตลาดวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่มักเป็นตัวเลือกแรกๆ ยามตลาดผันผวน คือ CKP (+4.80%) เนื่องจากช่วงก่อนหน้าราคาหุ้นปรับลดลง รวมทั้ง RATCH (+3.79%) ส่วนหุ้น GPSC วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XR ตามทฤษฎีแล้วราคาหุ้นต้องลงไป 8 บาทจากราคาปิดวานนี้ แต่วันนี้ราคาปิดลงไปเพียง 1 บาทเท่านั้น
⬇️ส่วนหุ้นที่ปรับลงแรงวันนี้ คือ CPF (-3.45%) ส่วนหนึ่งน่าจะถูกกดดันจากราคาหมูที่ลดลงต่ำสุดในรอบ 13 เดือน และ IRPC (-4.06%) ลดลงตามค่าการกลั่นที่ปรับลงวานนี้ และ PTG (-7.41%) ยังคงถูก take profit ต่อ
????️ประเด็นติดตามพรุ่งนี้ สถานการณ์ใน UK ????????เริ่มเข้มข้นขึ้นโดย สส.ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อประธานสภาฯ เรียกประชุมด่วนเพื่อคัดค้านการเกิด No-Deal Brexit ทำให้มีความเป็นไปได้ว่านายกฯ บอริส จอห์นสัน อาจยุบสภาเพื่อเลือกตั้งก่อนกำหนด ????????นอกจากนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์พายุคาจิกิที่จะทำให้ภาคเหนือและอีสานได้รับผลกระทบ โดยพรุ่งนี้นายกฯ จะลงตรวจพื้นที่จ.สุโขทัย และพิษณุโลก
????️ทางด้านตลาดหุ้นยุโรป???????? (17.00 น.) ปรับลดลงทุกตลาด เฉลี่ย -0.5% เช่นเดียวกับ DJIA-F???????? -0.90% ด้าน Gold Spot???? ขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 1532 เหรียญ ส่วนราคาน้ำมัน Brent????️ ทรงตัวที่ 58.3 เหรียญฯ, เงินบาททรงตัวที่ 30.65 บาท/ดอลลาร์
????SCBS กระแสข่าวภาคบ่าย
???????? แบงก์ชาติออสเตรเลียมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ในการประชุมวันนี้
????????นายกฯอังกฤษเล็งจัดเลือกตั้งใหม่ 14 ต.ค.หากแพ้โหวตเบร็กซิท
????????เกาหลีใต้เผย GDP Q2 ขยายตัวเพียง 1% QoQ หลังการส่งออกร่วงหนัก
????สรท. คงคาดการณ์ส่งออกไทยปีนี้ -1% จับตา 3 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ศก.โลกชะลอ, บาทแข็ง, ภัยธรรมชาติ
????กลุ่มโรงกลั่นฯหนุนรัฐแจ้งเกิดน้ำมันมาตรฐาน B10 พร้อมรับมือปรับตัวส่งออกดีเซลเพิ่ม, GRM ช่วง Q3/62 ฟื้นตัว
แรงขายหุ้นบลูชิพฉุด SET ปิดวูบ12จุด ฟาก“ดาวน์ฟิวเจอส์” ดิ่ง224จุด หลังBrexitส่อเค้ารุนแรง
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) | นาย สุรพล กุลศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2562 | 100,000 | 71.50 | ขาย | Link |
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ) | หุ้นสามัญ | 20/08/2562 | 10,000 | 3.88 | ซื้อ | Link |
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ) | หุ้นสามัญ | 20/08/2562 | 10,000 | 3.86 | ซื้อ | Link |
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ) | หุ้นสามัญ | 21/08/2562 | 5,000 | 3.86 | ซื้อ | Link |
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ) | หุ้นสามัญ | 22/08/2562 | 10,000 | 3.86 | ซื้อ | Link |
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ) | หุ้นสามัญ | 28/08/2562 | 1,000 | 3.82 | ซื้อ | Link |
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ) | หุ้นสามัญ | 29/08/2562 | 10,000 | 3.82 | ซื้อ | Link |
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ) | หุ้นสามัญ | 29/08/2562 | 15,000 | 3.80 | ซื้อ | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย เว่ย จ้าว หวัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2562 | 47,500 | 1.80 | ซื้อ | Link |
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JAS) | นาย โยธิน อนาวิล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2562 | 200,000 | 6.60 | ซื้อ | Link |
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL) | นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/08/2562 | 1,908,800 | 0.20 | ซื้อ | Link |
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 100,000 | 6.00 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) | นาย ธนภัทร อนันตประยูร | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 30/08/2562 | 11,800 | 9.60 | ซื้อ | Link |
ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSE) | นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้ | 02/09/2562 | 136,606,830 | 0.01 | ซื้อ | Link |
ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSE) | นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้ | 02/09/2562 | 200,000 | 0.40 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/08/2562 | 6,000 | 7.65 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 2,400 | 7.65 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 18,823,500 | 22.00 | ขาย | Link |
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS) | นาย พิพัฒน์ บูรณะนนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 40,000 | 33.50 | ซื้อ | Link |
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) | นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2562 | 200,000 | 2.36 | ซื้อ | Link |
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM) | นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/08/2562 | 50,000 | 0.36 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 40,000 | 10.30 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 350,000 | 5.11 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 100,000 | 6.55 | ขาย | Link |
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG) | นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 50,000 | 4.88 | ซื้อ | Link |
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) | นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 40,000 | 1.84 | ซื้อ | Link |
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL) | นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์) | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 50,000 | 4.48 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 1,023 | 8.35 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว อารีย์ ศรีไกรรส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2562 | 1,134 | 8.35 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย กฤษกร เนตรประภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 1,697 | 8.35 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 4,061 | 8.35 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 3,303 | 8.35 | ซื้อ | Link |
ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IT) | นาย พิภพ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2562 | 180,000 | 2.93 | ซื้อ |
ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่งลงกว่า 700 จุดในวันนี้ ซึ่งเป็นการทรุดตัวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,562.91 จุด ลดลง 769.88 จุด หรือ 2.06% หุ้นกลุ่มธนาคารดิ่งลงนำตลาดวันนี้ การซื้อขายในตลาดได้รับผลกระทบจากความวิตกที่ว่านักลงทุนต่างชาติอาจถอนตัวออกจากตลาด
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติประเด็นการถวายสัตย์ฯ ว่า วันนี้ได้ให้ไปประสานกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่าตนเองพร้อมจะไปชี้แจงตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.เป็นต้นไป โดยช่วงนี้ขอเวลาทำงานอื่นไปก่อน
ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ปรับตัวลงสู่ระดับ 48.9 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2558