สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,874.91 | 9.87 | 6,296.76 | 9.04 | +578.15 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,204.46 | 10.34 | 7,739.03 | 11.11 | -534.57 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 33,957.76 | 48.74 | 35,685.16 | 51.22 | -1,727.40 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 21,634.76 | 31.05 | 19,950.95 | 28.64 | +1,683.82 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 151,332.63 | 12.73 | 125,245.15 | 10.54 | +26,087.48 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 148,545.73 | 12.50 | 156,667.35 | 13.18 | -8,121.62 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 485,801.18 | 40.88 | 537,460.49 | 45.23 | -51,659.31 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 402,703.59 | 33.89 | 369,010.14 | 31.05 | +33,693.45 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 27 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 938,440.87 | 11.20 | 915,530.58 | 10.93 | +22,910.29 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,105,901.57 | 13.20 | 1,095,486.24 | 13.07 | +10,415.33 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,516,987.66 | 41.97 | 3,507,944.18 | 41.87 | +9,043.49 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,817,498.08 | 33.63 | 2,859,867.19 | 34.13 | -42,369.11 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook