
อะไรกันเซียนหุ้นอย่างท่านกะทะ พึ่งหมอดูหรือนี่ อินดิเคเตอ มันชมได้ทั่วไปชิมิ ที่รัก
คาราบาวกะปั๊มพีที คบแล้วไม่เหงา ชื่นใจ กราบขอบพระคุน
CBG 12.30 PM
| ล่าสุด | 62.25 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.50 |
| %เปลี่ยนแปลง | +4.18 |
| วันก่อนหน้า | 59.75 |
| เปิด | 61.00 |
| สูงสุด | 62.75 |
| ต่ำสุด | 60.00 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 6,597,138 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 406,119.35 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 61.56 |
PTG 12.30PM
| ล่าสุด | 18.90 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.60 |
| %เปลี่ยนแปลง | +3.28 |
| วันก่อนหน้า | 18.30 |
| เปิด | 18.50 |
| สูงสุด | 19.00 |
| ต่ำสุด | 18.40 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 5,575,914 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 104,796.08 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 18.79 |
T 12.30PM
| ล่าสุด | 0.05 |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| %เปลี่ยนแปลง | - |
| วันก่อนหน้า | 0.05 |
| เปิด | 0.05 |
| สูงสุด | 0.05 |
| ต่ำสุด | 0.05 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 7,900,800 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 395.04 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 0.05 |
เคาะ 0.05 บาท ทั้งนั้น ผมเอาไว้ 50 ล้านพอแล้ว แล้วเอาตัวอื่นบ้าง
PTT12.30PM
| ล่าสุด | 536.00 |
| เปลี่ยนแปลง | -4.00 |
| %เปลี่ยนแปลง | -0.74 |
| วันก่อนหน้า | 540.00 |
| เปิด | 546.00 |
| สูงสุด | 548.00 |
| ต่ำสุด | 532.00 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 10,819,612 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 5,824,849.98 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 538.37 |
เฮียวิ่ง3วัน เหนื่อยพักก่อน