สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562 :
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,005.62 | 7.74 | 9,186.44 | 14.20 | -4,180.82 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,462.02 | 13.08 | 7,618.97 | 11.78 | +843.05 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 24,542.60 | 37.94 | 25,935.15 | 40.09 | -1,392.54 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 26,681.32 | 41.24 | 21,951.00 | 33.93 | +4,730.32 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 26 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 144,457.72 | 12.91 | 118,948.39 | 10.63 | +25,509.33 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 141,341.27 | 12.63 | 148,928.32 | 13.31 | -7,587.05 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 451,843.42 | 40.39 | 501,775.33 | 44.85 | -49,931.91 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 381,068.83 | 34.06 | 349,059.20 | 31.20 | +32,009.63 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 26 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 931,565.96 | 11.21 | 909,233.82 | 10.94 | +22,332.14 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,098,697.11 | 13.22 | 1,087,747.20 | 13.09 | +10,949.90 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,483,029.90 | 41.92 | 3,472,259.02 | 41.79 | +10,770.88 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,795,863.32 | 33.65 | 2,839,916.24 | 34.18 | -44,052.92 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook