PDI : บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
226,000,000 หุ้น
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 61.18 |
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 56,499,900 | 25.00 |
2. | กระทรวงการคลัง | 31,200,000 | 13.81 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13,778,057 | 6.10 |
4. | นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ | 4,002,400 | 1.77 |
5. | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 3,301,070 | 1.46 |
6. | นายธวัช ตันติเมธ | 2,939,700 | 1.30 |
7. | นายนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ | 2,133,400 | 0.94 |
8. | นางนันทา รุ่งนพคุณศรี | 2,008,400 | 0.89 |
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 57 31/12/2557 |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
ไตรมาส1/61 31/03/2561 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 5,550.08 | 5,104.74 | 5,592.51 | 7,408.65 | 7,943.21 |
หนี้สินรวม | 2,224.87 | 1,523.80 | 1,575.50 | 2,324.22 | 2,756.18 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,523.58 | 3,580.95 | 4,017.01 | 5,084.43 | 5,187.03 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,260.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 2,260.00 |
รายได้รวม | 5,625.38 | 5,490.33 | 5,340.94 | 6,362.54 | 1,352.83 |
กำไรสุทธิ | 461.13 | 150.76 | 477.77 | 905.28 | 96.77 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.04 | 0.67 | 2.11 | 4.01 | 0.43 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 9.55 | 11.74 | 10.35 | 15.82 | 12.44 |
ROE(%) | 13.85 | 4.24 | 12.58 | 19.89 | 14.49 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 8.20 | 2.75 | 8.95 | 14.23 | 7.15 |
PDI-W1 : บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1
ประเภทหลักทรัพย์
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก
27 มิ.ย. 2561
หลักทรัพย์อ้างอิง
ราคาใช้สิทธิ
33.00 บาท
อัตราใช้สิทธิ (หลักทรัพย์:หลักทรัพย์อ้างอิง)
1 : 1
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
75,326,518 หุ้น
จำนวนหุ้นคงเหลือที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
75,333,333 หุ้น
ยอดรวมจำนวนหุ้นที่นำมาใช้สิทธิ
-
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
14 พ.ค. 2564
วันหมดอายุ
14 พ.ค. 2564