วานนี้ชกกันเจ็บทั้งนั้น กลุ่มใหญ่ๆที่ตะลุมบอลกัน ต่างก็เจ็บเช่นกัน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์วันนี้ ปิด - 11.97 จุด คิดเป็น 0.66% มาที่ 1,799.79 ดัชนีปรับขึ้นสูงสุดที่ 1,812.94 และต่ำสุดที่ 1,797.58 มูลค่าการซื้อขาย 51,369.55 ล้านบาทค่ะ (19/03/2018)#SETINDEX #SCBS
ขอบคุน SCB Securities
ชมแล้วจะเห็นว่าถ้ากองทำขึ้นจะเจอต่างชาติขายมากกว่านี้
พวกรายย่อยชอบหุ้นของพวกเขาร่วงเข้าเก็บ
ABM : บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
พวกเข้าซื้อยอมแพ้ถูกขายจนปิด พาผมเจ๊งไปด้วย แย่งกันขายน่ารำคาญวันนี้รับมันถึง1.55 บ. ลงมาก็ไม่ว่า
ล่าสุด | 1.57 |
เปลี่ยนแปลง | -0.04 |
%เปลี่ยนแปลง | -2.48 |
วันก่อนหน้า | 1.61 |
เปิด | 1.61 |
สูงสุด | 1.62 |
ต่ำสุด | 1.57 |
ปริมาณ (หุ้น) | 4,686,406 |
มูลค่า ('000 บาท) | 7,435.09 |
ราคาเฉลี่ย ** | 1.59 |
ANAN : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 3.88 |
เปลี่ยนแปลง | -0.38 |
%เปลี่ยนแปลง | -8.92 |
วันก่อนหน้า | 4.26 |
เปิด | 4.14 |
สูงสุด | 4.20 |
ต่ำสุด | 3.88 |
ปริมาณ (หุ้น) | 119,246,982 |
มูลค่า ('000 บาท) | 475,027.18 |
ราคาเฉลี่ย ** | 3.98 |
เชื่อว่าในกระดานยังมีโอกาสเดี๊ยงอย่างนี้อีก
ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 2.30 |
เปลี่ยนแปลง | -0.14 |
%เปลี่ยนแปลง | -5.74 |
วันก่อนหน้า | 2.44 |
เปิด | 2.44 |
สูงสุด | 2.46 |
ต่ำสุด | 2.28 |
ปริมาณ (หุ้น) | 21,410,250 |
มูลค่า ('000 บาท) | 50,111.52 |
ราคาเฉลี่ย ** | 2.34 |
SPPT : บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 4.12 |
เปลี่ยนแปลง | -0.12 |
%เปลี่ยนแปลง | -2.83 |
วันก่อนหน้า | 4.24 |
เปิด | 4.22 |
สูงสุด | 4.24 |
ต่ำสุด | 2.98 |
ปริมาณ (หุ้น) | 987,500 |
มูลค่า ('000 บาท) | 4,025.22 |
ราคาเฉลี่ย ** | 4.08 |
ใครตั้งรับแถวๆฟลอ ต้องชอบเชียวละ นานๆมีให้ชมเช่นนี้ แต่ทำไมถึงไม่ทะยอยขาย
หุ้นเฉพาะบางตัวยืนได้เยี่ยมมากน่าชมเชย
BLAND : บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 1.85 |
เปลี่ยนแปลง | - |
%เปลี่ยนแปลง | - |
วันก่อนหน้า | 1.85 |
เปิด | 1.86 |
สูงสุด | 1.87 |
ต่ำสุด | 1.85 |
ปริมาณ (หุ้น) | 59,449,972 |
มูลค่า ('000 บาท) | 110,530.57 |
ราคาเฉลี่ย ** | 1.86 |
EE : บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 0.74 |
เปลี่ยนแปลง | +0.07 |
%เปลี่ยนแปลง | +10.45 |
วันก่อนหน้า | 0.67 |
เปิด | 0.69 |
สูงสุด | 0.76 |
ต่ำสุด | 0.68 |
ปริมาณ (หุ้น) | 19,106,500 |
มูลค่า ('000 บาท) | 13,890.49 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.73 |
นี่ของท่านบวรศักดิ์ มันสำปะหลังก็ราคาดีด้วยนะ แต่รายได้จากโรงไฟฟ้าแถวบางปูน่าไว้ใจได้ ผมขายไปแล้ว
GL : บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
rally all day glad with stocks holder
ล่าสุด | 9.20 |
เปลี่ยนแปลง | +1.70 |
%เปลี่ยนแปลง | +22.67 |
วันก่อนหน้า | 7.50 |
เปิด | 7.60 |
สูงสุด | 9.20 |
ต่ำสุด | 7.40 |
ปริมาณ (หุ้น) | 37,228,820 |
มูลค่า ('000 บาท) | 319,865.37 |
ราคาเฉลี่ย ** | 8.59 |
SGF : บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ยืนดี ขยับขึ้นทุกวัน หลังจากหลอกแดกมานานโข
ล่าสุด | 0.17 |
เปลี่ยนแปลง | +0.01 |
%เปลี่ยนแปลง | +6.25 |
วันก่อนหน้า | 0.16 |
เปิด | 0.17 |
สูงสุด | 0.18 |
ต่ำสุด | 0.16 |
ปริมาณ (หุ้น) | 179,148,608 |
มูลค่า ('000 บาท) | 30,137.68 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.17 |
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 536.00 |
เปลี่ยนแปลง | -12.00 |
%เปลี่ยนแปลง | -2.19 |
วันก่อนหน้า | 548.00 |
เปิด | 546.00 |
สูงสุด | 546.00 |
ต่ำสุด | 536.00 |
ปริมาณ (หุ้น) | 13,324,539 |
มูลค่า ('000 บาท) | 7,187,708.05 |
ราคาเฉลี่ย ** | 539.44 |
เฮียแกยืนชกจนหมดแรงยกสุดท้าย ปิดเดี๊ยง วันนี้เป็นวันน่าเอานะที่รักไม่นานมานี้เฮียแกแวะไปที่524บ.