ห้องเม่าปีกเหล็ก

กองขาย หรั่งซื้อ ถือต่อ!

โดย ศักดิ์
เผยแพร่ :
50 views

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ก.ค. 2562 :

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,626.40 7.39 7,980.99 12.74 -3,354.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,048.67 14.45 8,515.72 13.60 +532.95 -
นักลงทุนต่างประเทศ 26,392.91 42.14 25,710.87 41.05 +682.03 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,564.02 36.03 20,424.42 32.61 +2,139.60 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 17 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 77,710.48 9.68 98,246.12 12.23 -20,535.64 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 123,917.08 15.43 122,979.91 15.31 +937.17 -
นักลงทุนต่างประเทศ 309,442.86 38.53 291,117.11 36.25 +18,325.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 291,988.40 36.36 290,715.68 36.20 +1,272.72 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 17 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 738,344.79 11.06 735,492.97 11.02 +2,851.81 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 880,465.18 13.19 861,850.07 12.91 +18,615.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,824,219.40 42.31 2,765,244.45 41.43 +58,974.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,232,261.25 33.44 2,312,703.12 34.65 -80,441.87 -

หมายเหตุ :  1) ที่มาจาก (  www.set.or.th )

                  2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives  ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook

ที่  https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/ 


ศักดิ์