ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | มูลค่า |
('000 หุ้น) | (ล้านบาท) | ||||||
SET | 1,578.12 | -4.51 | -0.28 | 1,590.49 | 1,576.94 | 8,163,618 | 51,287.84 |
SET50 | 995.1 | -2.23 | -0.22 | 1,003.26 | 993.77 | 1,461,391 | 34,482.98 |
SET100 | 2,245.46 | -6.75 | -0.3 | 2,264.28 | 2,242.91 | 2,474,465 | 40,760.97 |
sSET | 1,029.13 | -5.97 | -0.58 | 1,039.81 | 1,028.80 | 661,785 | 2,566.57 |
SETHD | 1,201.53 | -4.54 | -0.38 | 1,214.97 | 1,200.68 | 542,218 | 11,822.74 |
mai | 567.76 | -5.28 | -0.92 | 576.36 | 566.93 | 956,971 | 2,081.10 |
*SET ร่วงทะลุแนวรับที่ 1,580 จุด ไปแล้วนะครับ*
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM ('000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
3,635,813.62 | 16.50 | -0.80 (-4.62%) | |
2,871,701.20 | 375.00 | -2.00 (-0.53%) | |
2,476,554.95 | 199.00 | +1.00 (+0.51%) | |
2,307,025.92 | 47.25 | +0.50 (+1.07%) | |
1,643,566.50 | 155.50 | - (-) | |
1,554,896.00 | 62.75 | +0.50 (+0.80%) | |
1,349,407.60 | 502.00 | -2.00 (-0.40%) | |
1,270,695.30 | 184.00 | +0.50 (+0.27%) | |
1,258,818.03 | 5.30 | -0.05 (-0.93%) | |
1,081,924.95 | 25.00 | - (-) |
อัพเดทเมื่อ 17.14 น. 29 มิ.ย. 2560 ครับผม
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย