nvdr
AMANAH | 3,052,300 | 1,220,100 |
AOT | 10,274,000 | 7,640,843 |
BANPU | 20,516,200 | 13,528,890 |
BBL | 8,497,300 | 3,619,650 |
BDMS | 39,259,400 | 27,874,827 |
BEAUTY | 4,660,610 | 8,410,300 |
BEM | 38,335,515 | 25,294,916 |
BLAND | 6,689,023 | 3,008,223 |
BTS | 33,965,200 | 23,748,302 |
CCET | 3,513,100 | 20,911 |
CPALL | 12,730,183 | 11,090,958 |
CPF | 35,896,750 | 34,107,306 |
DTAC | 3,985,868 | 2,123,173 |
EA | 7,107,093 | 4,388,441 |
ESSO | 4,679,500 | 1,988,300 |
GFPT | 2,056,100 | 864,200 |
GUNKUL | 21,331,327 | 6,712,500 |
HMPRO | 21,522,562 | 17,909,245 |
INTUCH | 9,920,853 | 6,707,290 |
IRPC | 47,925,200 | 55,873,519 |
IVL | 16,324,320 | 7,512,033 |
KBANK | 6,768,700 | 5,262,349 |
KTB | 14,744,700 | 12,200,674 |
KTC | 14,091,170 | 10,986,700 |
LH | 19,598,566 | 23,362,148 |
MINT | 20,365,800 | 6,853,153 |
PLANB | 6,115,700 | 28,989,800 |
PSTC | 2,274,800 | 100,000 |
PTG | 10,367,300 | 4,546,400 |
PTT | 36,108,400 | 39,055,508 |
QH | 8,718,700 | 14,959,700 |
RATCH | 4,056,914 | 1,886,283 |
ROJNA | 3,260,300 | 676,200 |
SPRC | 4,971,300 | 2,968,150 |
STEC | 4,125,200 | 762,300 |
SUPER | 10,873,000 | 7,021,200 |
THANI | 5,171,300 | 23,120,400 |
TMB | 112,167,200 | 53,947,058 |
TPIPP | 5,812,500 | 3,695,600 |
TRUE | 50,616,000 | 71,814,539 |
TU | 8,819,500 | 5,089,889 |
U | 7,812,400 | 4,201,500 |
VGI | 4,602,787 | 1,714,800 |
WHA | 23,676,000 | 22,054,500 |
ADB | 120,000 | - |
CGD | 592,800 | - |
CSP | 56,900 | - |
NEX | 435,200 | 100 |
EE | 175,100 | - |
EIC | 20,000 | - |
EVER | - | 277,700 |
IHL | 83,000 | - |
JCK | 295,000 | - |
PPPM | 908,400 | 79,300 |
PERM | - | 14,900 |
T | 3,500,000 | - |
buy-sellกลุ่มบนเป็นพวกหุ้นหลัก กลุ่มล่างตัวเล็ก