ฉันพบว่ามีความสยองขวัญของกระดานหุ้น ยามบ่ายแก่ๆ
ฉันพบว่ามีผู้คนขายราคาต่ำแล้วยังขายไม่ออก กดราคาปิด สาวงาม

BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
| ล่าสุด | 3.02 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.38 |
| %เปลี่ยนแปลง | -11.18 |
| วันก่อนหน้า | 3.40 |
| เปิด | 3.40 |
| สูงสุด | 3.44 |
| ต่ำสุด | 3.02 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 173,002,994 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 549,775.93 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 3.18 |
| วันที่ | ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม ('000 บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2562 | 3.66 | 3.68 | 3.38 | 3.40 | -0.24 | -6.59 | 89,941,705 | 312,163.49 |
| 07/08/2562 | 3.70 | 3.76 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | -1.09 | 43,000,782 | 159,080.19 |
| 06/08/2562 | 3.66 | 3.70 | 3.60 | 3.68 | -0.02 | -0.54 | 29,155,447 | 106,593.99 |
| 05/08/2562 | 3.66 | 3.78 | 3.64 | 3.70 | +0.04 | +1.09 | 41,392,768 | 153,713.23 |
| 02/08/2562 | 3.62 | 3.66 | 3.58 | 3.66 | -0.02 | -0.54 | 48,824,317 | 176,799.49 |
| 01/08/2562 | 3.76 | 3.78 | 3.66 | 3.68 | -0.06 | -1.60 | 34,607,218 | 128,021.06 |
| 31/07/2562 | 3.78 | 3.80 | 3.72 | 3.74 | -0.04 | -1.06 | 34,889,792 | 130,877.46 |
| 30/07/2562 | 3.90 | 3.90 | 3.78 | 3.78 | -0.10 | -2.58 | 38,389,576 | 146,412.38 |
|
1.
BEAUTY |
173,002.99 | 3.02 | -0.38 (-11.18%) |
|
2.
PTTGC |
28,035.33 | 53.00 | -0.50 (-0.93%) |
|
3.
PTT |
41,819.38 | 44.25 | 0.00 (0.00%) |
|
4.
BCPG |
55,647.04 | 18.80 | -1.20 (-6.00%) |
|
5.
DOHOME |
139,014.63 | 9.45 | +0.45 (+5.00%) |
|
6.
TMB |
273,333.93 | 1.70 | -0.09 (-5.03%) |
|
7.
BBL |
8,491.65 | 172.50 | +3.50 (+2.07%) |
|
8.
MTC |
44,059.25 | 53.00 | -5.75 (-9.79%) |
|
9.
IVL |
22,502.62 | 39.25 | +0.75 (+1.95%) |
|
10.
SCC |
2,736.93 | 414.00 | 0.00 (0.00%) |