สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 9,854.89 | 13.83 | 7,767.36 | 10.90 | +2,087.54 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,082.84 | 11.34 | 9,646.35 | 13.53 | -1,563.51 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 28,348.85 | 39.78 | 32,315.32 | 45.34 | -3,966.47 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 24,983.94 | 35.06 | 21,541.50 | 30.22 | +3,442.45 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 14 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 73,143.79 | 12.24 | 69,405.00 | 11.62 | +3,738.79 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 79,483.66 | 13.30 | 85,335.36 | 14.28 | -5,851.70 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 232,858.31 | 38.98 | 256,333.13 | 42.91 | -23,474.82 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 211,937.61 | 35.48 | 186,349.88 | 31.19 | +25,587.73 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 860,252.03 | 11.05 | 859,690.43 | 11.04 | +561.60 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,036,839.49 | 13.31 | 1,024,154.24 | 13.15 | +12,685.26 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,264,044.79 | 41.91 | 3,226,816.82 | 41.43 | +37,227.97 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,626,732.10 | 33.73 | 2,677,206.93 | 34.38 | -50,474.83 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook