ห้องเม่าปีกเหล็ก

" กองขาย " " หรั่งซื้อ " " ถือต่อได้ "

โดย ศักดิ์
เผยแพร่ :
90 views

" กองขาย " " หรั่งซื้อ " " ถือต่อได้ " :

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ก.ค. 2562 :

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,212.87 8.12 8,963.55 10.09 -1,750.68 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 13,777.76 15.51 15,484.62 17.43 -1,706.86 -
นักลงทุนต่างประเทศ 31,074.44 34.97 29,474.81 33.17 +1,599.63 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 36,783.93 41.40 34,926.01 39.31 +1,857.91 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 28,074.00 9.77 34,239.96 11.92 -6,165.96 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 45,776.97 15.94 44,901.02 15.63 +875.94 -
นักลงทุนต่างประเทศ 107,424.07 37.40 98,795.91 34.40 +8,628.16 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 105,927.10 36.88 109,265.24 38.04 -3,338.14 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 688,708.31 11.18 671,486.82 10.90 +17,221.50 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 802,325.06 13.03 783,771.18 12.72 +18,553.88 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,622,200.61 42.57 2,572,923.25 41.77 +49,277.36 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,046,199.95 33.22 2,131,252.69 34.60 -85,052.73 -

หมายเหตุ :  1) ที่มาจาก (  www.set.or.th )

                  2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives  ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook

ที่  https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/ 


ศักดิ์