สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ส.ค. 2562 :
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 9,913.40 | 14.07 | 7,441.99 | 10.57 | +2,471.41 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 9,086.32 | 12.90 | 9,764.62 | 13.86 | -678.30 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 26,469.91 | 37.58 | 29,885.90 | 42.43 | -3,415.98 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 24,970.10 | 35.45 | 23,347.23 | 33.14 | +1,622.87 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 6 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 30,648.39 | 11.99 | 32,222.99 | 12.61 | -1,574.60 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 36,893.96 | 14.43 | 38,279.59 | 14.98 | -1,385.63 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 94,651.07 | 37.03 | 106,069.35 | 41.50 | -11,418.28 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 93,417.49 | 36.55 | 79,038.98 | 30.92 | +14,378.51 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 6 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 817,756.63 | 10.98 | 822,508.42 | 11.05 | -4,751.79 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 994,249.80 | 13.35 | 977,098.47 | 13.12 | +17,151.32 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,125,837.55 | 41.98 | 3,076,553.03 | 41.32 | +49,284.52 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,508,211.98 | 33.69 | 2,569,896.03 | 34.51 | -61,684.05 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook