ห้องเม่าปีกเหล็ก

หลังจากเพลี้ยงพลํ้าเมื่อวานนี้ วันนี้ " หรั่งชนะแบบขาดลอย! "

โดย ศักดิ์
เผยแพร่ :
62 views

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ก.ค. 2562 : 

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,592.37 7.21 8,705.07 13.67 -4,112.70 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10,037.23 15.76 10,098.74 15.86 -61.51 -
นักลงทุนต่างประเทศ 22,517.15 35.36 20,941.09 32.88 +1,576.07 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 26,540.34 41.67 23,942.19 37.59 +2,598.15 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 5 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 32,666.38 9.31 42,945.04 12.24 -10,278.66 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 55,814.19 15.91 54,999.77 15.67 +814.43 -
นักลงทุนต่างประเทศ 129,941.22 37.03 119,736.99 34.12 +10,204.23 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 132,467.44 37.75 133,207.43 37.96 -739.99 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 5 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 693,300.68 11.14 680,191.89 10.93 +13,108.79 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 812,362.29 13.05 793,869.92 12.76 +18,492.37 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,644,717.76 42.50 2,593,864.34 41.68 +50,853.42 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,072,740.29 33.31 2,155,194.88 34.63 -82,454.58 -

หมายเหตุ :  1) ที่มาจาก (  www.set.or.th )

                  2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives  ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook

ที่  https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/ 


ศักดิ์