สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,464.23 | 10.96 | 6,143.92 | 10.42 | +320.31 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 9,172.82 | 15.56 | 8,567.21 | 14.53 | +605.60 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 23,150.22 | 39.27 | 21,848.62 | 37.06 | +1,301.60 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 20,168.83 | 34.21 | 22,396.35 | 37.99 | -2,227.52 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 25 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 111,737.75 | 9.69 | 136,642.00 | 11.85 | -24,904.25 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 177,580.49 | 15.40 | 175,529.82 | 15.22 | +2,050.67 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 448,769.20 | 38.92 | 424,699.46 | 36.84 | +24,069.74 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 414,886.14 | 35.98 | 416,102.30 | 36.09 | -1,216.16 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 25 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 772,372.06 | 10.99 | 773,888.85 | 11.02 | -1,516.79 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 934,128.59 | 13.30 | 914,399.98 | 13.02 | +19,728.61 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,963,545.74 | 42.18 | 2,898,826.80 | 41.26 | +64,718.94 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,355,158.99 | 33.52 | 2,438,089.75 | 34.70 | -82,930.75 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook