ณ วันที่ บริษัท Backlog ( ล้าน บาท )
16 ก.พ 2560 ITD 143,340
14 ก.พ 2560 STEC 101,408
16 ก.พ 2560 CK 83,379
2 ก.พ 2560 SQ 38,567
14 ก.พ 2560 UNIQ 33,507
6 ม.ค 2560 TTCL 16,504
31 ธ.ค 2559 NWR 13,729
28 ก.พ 2560 SYNTEC 12,500
31 ธ.ค 2559 TPOLY 3,019
31 ธ.ค 2559 BJCHI 1,647
31 ธ.ค 2559 STPI 1,422
30 พ.ย 2559 SEAFCO 1,296
1 ธ.ค 2559 PYLON 586
หมายเหตุ : 1) ที่มา รวบรวมโดย ฝ่ายวิจัย บล. เอเซีย พลัส
2) โปรดติดตามรายละเอียดการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ใน longtunbysak.blogspot.com