1.
TCAP |
8,234.89 | 53.75 | -3.50(-6.11%) |
2.
PTT |
56,935.98 | 44.25 | -0.25(-0.56%) |
3.
KCE |
31,438.54 | 25.00 | 0.00(0.00%) |
4.
BBL |
8,562.28 | 159.50 | -0.50(-0.31%) |
5.
AOT |
22,611.86 | 74.25 | -0.50(-0.67%) |
6.
PTTGC |
8,086.58 | 56.50 | -0.25(-0.44%) |
7.
GPSC |
14,746.86 | 84.75 | -0.25(-0.29%) |
8.
BAM |
23,147.49 | 18.10 | -0.10(-0.55%) |
9.
BTS |
31,037.54 | 13.20 | 0.00(0.00%) |
10.
TRUE |
123,748.46 | 4.62 | -0.04(-0.86%) |
วูบใกล้จะปิดตลาด มันคือปิดสัญญา ลบไป 10 . แต่ปิดลบ 0.81.
ข้อมูลประจำวันที่ 27 ธ.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ซุย หย่ง ซวี่) | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 400,000 | 1.85 | ซื้อ | Link |
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) | นาย สุรพล มีเสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 25,000 | 4.02 | ซื้อ | Link |
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) | นาย ธนายุส โฆสิตสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 300,000 | 1.50 | ซื้อ | Link |
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) | นาย ชนะ โตวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 4,714,700 | 0.34 | ซื้อ | Link |
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) | นาย ชนะ โตวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 52,500 | 0.34 | ซื้อ | Link |
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) | นาย เมธี วิธวาศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 300,000 | 2.00 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) | นาย อนุวัฒน์ จารุกรสกุล | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 25/12/2562 | 20,000 | 9.69 | ซื้อ | Link |
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) | นาย พิมล ศรีวิกรม์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 90,000 | 1.99 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สยาม อุฬารวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 28,500 | 1.98 | ซื้อ | Link |
พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRM) | นาย สุรพล มีเสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 30,000 | 6.70 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 40,000 | 2.98 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 71,200 | 3.00 | ขาย | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย อำนาจ เนียมสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 5,000 | 63.25 | ขาย | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย อำนาจ เนียมสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 4,300 | 63.75 | ขาย | Link |
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย เจริญสุข กิจอิทธิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 10,000,000 | 5.58 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) | นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/12/2562 | 100,000 | 1.81 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 100,000 | 0.98 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 20,000 | 17.30 | ซื้อ | Link |
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) | นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/12/2562 | 25,000 | 1.34 | ซื้อ | Link |
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) | นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2562 | 1,000,000 | - | ขาย | Link |
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) | นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2562 | 1,000,000 | - | ขาย | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2562 | 200,000 | 6.82 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2562 | 200,000 | 6.85 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 312,500 | 6.85 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 19,000 | 6.85 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 139,500 | 6.90 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 100,500 | 6.95 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 100,000 | 12.00 | ซื้อ | Link |
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO) | นาง อรุณี วิริยะจิตรา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา) | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 60,000 | 3.24 | ซื้อ | Link |
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO) | นาง อรุณี วิริยะจิตรา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา) | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 7,000 | 3.22 | ซื้อ | Link |
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO) | นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 60,000 | 3.24 | ซื้อ | Link |
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO) | นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 7,000 | 3.22 | ซื้อ | Link |
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาย สาธิต สายศร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 5,000 | 21.60 | ซื้อ | Link |
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 502,400 Revoked by Reporter |
1.60 | ซื้อ | Link |
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 502,400 | 1.60 | ซื้อ | Link |
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACE) | นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 350,000 | 4.09 | ซื้อ | Link |
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACE) | นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 257,800 | 4.08 | ซื้อ | Link |
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACE) | นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 348,300 | 4.10 | ซื้อ |
SET Index ปิดที่ 1578.22 จุด (-0.81 จุด/-0.05%) มูลค่าการซื้อขาย 4.0 หมื่นลบ. ดัชนีผันผวนแรงอย่างที่ประเมินไว้ โดยปิดตลาดภาคเช้าดัชนีบวกไป 8 จุด หลังจากนั้นช่วง call market ดัชนีติดลบ 6 จุด ก่อนที่ช่วง run-off ดัชนีจะดีดกลับขึ้นมาเหลือติดลบเพียง 0.8 จุด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลของการปิดสถานะ SET50 Futures ซีรีส์ Z ที่หมดอายุในวันนี้
???? วันนี้กลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุทธิ???? คือ กลุ่มอสังหาฯ (LH) ส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุทธิ???? คือ กลุ่มพลังงาน (PTT) ธนาคาร (BBL KBANK) ค้าปลีก (ROBINS CPALL) ขนส่ง (AOT) และกลุ่ม ICT (ADVANC)
????????หุ้นที่ปรับขึ้นแรงและมี Impact ต่อตลาดในเชิงบวก คือ GGC (+5.83%) หลัมีข่าวแจ้งต่อตลาดฯ ถึงความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหายในช่วง พ.ค. ปี 61 นั้น ได้มีการดำเนินคดีและดำเนินการตามกฎหมาย และมีโอกาสรับรู้กำไรพิเศษภายในปีนี้ จากการกลับรายการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากความเสียหายจากเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย มูลค่ากว่า 210 ลบ.
????????หุ้นที่ปรับลงแรงและมี Impact ต่อตลาดในเชิงลบ คือ TCAP (-6.11%) แต่วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่ 4 บาท/หุ้น ขณะที่วันนี้ราคาปิดลดลง 3.50 บาท แสดงว่าราคาหุ้นลดลงบ้านกว่า Dilution ที่เกิดขึ้น ส่วน JMT (-2.40%) ราคาหุ้นถูก take profit หลังจากวันก่อนขึ้นไปถึง 7.2%
???? ประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์หน้า ในประเทศ ???????? 30 ธ.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย 2 ม.ค. กสทช.เปิดให้เอกชนยื่นเอกสารการประมูล 5G เป็นวันแรก 3 ม.ค. จับรางวัลชิมช้อปใช้ครั้งที่ 2