ห้องเม่าปีกเหล็ก

หรั่งขาย โอกาสลงมีสูง!

โดย ศักดิ์
เผยแพร่ :
66 views

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ก.ย. 2562 :

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 8,197.44 15.55 6,754.22 12.82 +1,443.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,407.74 14.06 7,071.85 13.42 +335.88 -
นักลงทุนต่างประเทศ 17,856.63 33.88 18,987.44 36.03 -1,130.81 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,240.81 36.51 19,889.11 37.74 -648.30 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 2 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 8,197.44 15.55 6,754.22 12.82 +1,443.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,407.74 14.06 7,071.85 13.42 +335.88 -
นักลงทุนต่างประเทศ 17,856.63 33.88 18,987.44 36.03 -1,130.81 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,240.81 36.51 19,889.11 37.74 -648.30 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 971,233.70 11.29 937,371.84 10.90 +33,861.86 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,135,229.51 13.20 1,127,485.00 13.11 +7,744.52 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,603,023.59 41.89 3,597,725.45 41.83 +5,298.15 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,891,266.16 33.62 2,938,170.69 34.16 -46,904.52 -

หมายเหตุ :  1) ที่มาจาก (  www.set.or.th )

                  2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives  ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook

ที่  https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/ 


ศักดิ์