สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 4,391.21 | 8.46 | 7,914.87 | 15.25 | -3,523.66 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,408.79 | 16.20 | 7,755.80 | 14.94 | +652.99 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 22,305.37 | 42.97 | 18,240.89 | 35.14 | +4,064.48 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 16,802.11 | 32.37 | 17,995.92 | 34.67 | -1,193.81 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 24 มิ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 96,438.91 | 11.04 | 94,449.51 | 10.82 | +1,989.40 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 128,106.47 | 14.67 | 119,242.95 | 13.65 | +8,863.52 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 381,311.08 | 43.66 | 345,436.10 | 39.55 | +35,874.98 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 267,450.48 | 30.63 | 314,178.37 | 35.98 | -46,727.90 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 24 มิ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 635,383.12 | 11.32 | 604,637.93 | 10.77 | +30,745.19 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 716,329.98 | 12.76 | 700,233.27 | 12.48 | +16,096.71 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,404,825.67 | 42.85 | 2,374,987.39 | 42.32 | +29,838.28 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,855,831.49 | 33.07 | 1,932,511.67 | 34.43 | -76,680.18 | - |
หมายเหตุ 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook