สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ส.ค. 2562 :
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 13,995.82 | 16.57 | 9,413.50 | 11.14 | +4,582.32 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 10,820.36 | 12.81 | 11,823.24 | 14.00 | -1,002.88 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 32,082.41 | 37.98 | 35,687.18 | 42.25 | -3,604.76 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 27,566.54 | 32.64 | 27,541.22 | 32.61 | +25.33 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 44,644.21 | 13.13 | 41,636.50 | 12.24 | +3,007.72 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 47,714.32 | 14.03 | 50,102.83 | 14.73 | -2,388.51 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 126,733.49 | 37.27 | 141,756.52 | 41.68 | -15,023.04 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 120,984.03 | 35.58 | 106,580.20 | 31.34 | +14,403.83 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 831,752.45 | 11.05 | 831,921.93 | 11.05 | -169.48 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,005,070.15 | 13.35 | 988,921.71 | 13.13 | +16,148.44 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,157,919.97 | 41.93 | 3,112,240.21 | 41.33 | +45,679.76 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,535,778.52 | 33.67 | 2,597,437.25 | 34.49 | -61,658.72 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook