PIMO : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
XD (ปันผลเป็นเงิน) | |
---|---|
วันขึ้นเครื่องหมาย | 30 เม.ย. 2562 |
วันปิดสมุดทะเบียน | - |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | 2 พ.ค. 2562 |
วันจ่ายปันผล | 21 พ.ค. 2562 00:00 |
เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 0.013 |
รอบผลประกอบการ | 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผลจาก | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
PIMO : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 1.83 |
เปลี่ยนแปลง | -0.05 |
%เปลี่ยนแปลง | -2.66 |
วันก่อนหน้า | 1.88 |
เปิด | 1.88 |
สูงสุด | 1.94 |
ต่ำสุด | 1.81 |
ปริมาณ (หุ้น) | 100,704,505 |
มูลค่า ('000 บาท) | 188,985.22 |
ราคาเฉลี่ย ** | 1.88 |
PIMO-W1 : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
XE | |
---|---|
วันขึ้นเครื่องหมาย | 22 เม.ย. 2562 |
วันปิดสมุดทะเบียน | 24 เม.ย. 2562 |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | - |
วันแจ้งความจำนงใช้สิทธิ | 30 เม.ย. 2562 - 14 พ.ค. 2562 |
วันที่แปลงสภาพ | 15 พ.ค. 2562 00:00 |
ราคาแปลงสภาพ (บาท) | 1.20 |
อัตราส่วน(ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) | 1 : 1 |
ล่าสุด | 0.36 |
เปลี่ยนแปลง | -0.12 |
%เปลี่ยนแปลง | -25.00 |
วันก่อนหน้า | 0.48 |
เปิด | 0.51 |
สูงสุด | 0.58 |
ต่ำสุด | 0.31 |
ปริมาณ (หุ้น) | 198,181,815 |
มูลค่า ('000 บาท) | 93,431.16 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.47 |
ยังมีอีก 3 วันสู้ได้
⛳️SCB EIC ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2019
????• ความเสี่ยงวิกฤติเพดานหนี้สาธารณะสหรัฐฯ ปี 2019
????• จีนหั่นเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจเหลือ 6.0-6.5% พร้อมประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2019
????SCBS กระแสข่าวภาคบ่าย
????สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนมี.ค.ขยายตัว 2.3% เทียบรายปี
????รมว.คลังสหรัฐเผยเจรจาการค้
????รมว.คลังสหรัฐไม่เห็นด้วยกร
????กทท.เลื่อนประกาศผลโครงการท
????สภาวิศวกร-พฐ.ตรวจสอบ เร่งหาสาเหตุไฟไหม้เซ็นทรัล
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 19 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ดำรงค์ วงษ์ประยูร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสฤษดิ์พร พุทธสัมฤทธิ์) | หุ้นสามัญ | 10/04/2562 | 773,100 | 2.24 | ขาย | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/04/2562 | 2,095,400 | 1.89 | ซื้อ | Link |
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) | นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) | หุ้นสามัญ | 09/04/2562 | 600 | 7.95 | ซื้อ | Link |
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นางสาว ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/04/2562 | 36,000 | 3.20 | ซื้อ | Link |
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) | นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/04/2562 | 274,900 | 1.72 | ซื้อ | Link |
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WP) | นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/04/2562 | 6,500,000 | 5.50 | ซื้อ | Link |
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/04/2562 | 40,000 | 7.90 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/04/2562 | 300,000 | 3.01 | ซื้อ | Link |
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) | นาย มาโนช อิสชู กัลบัคซานี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/03/2562 | 4,500 | 32.75 | ขาย | Link |
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) | นาย มาโนช อิสชู กัลบัคซานี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/04/2562 | 3,000 | 34.00 | ขาย | Link |
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) | นาย มาโนช อิสชู กัลบัคซานี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/04/2562 | 5,300 | 34.25 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/04/2562 | 300,000 | 37.25 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/04/2562 | 1,000 | 27.00 | ซื้อ | Link |
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) | นาง สิษฏ์ฐา แซ่เตียว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/04/2562 | 8,000 | 1.93 | ขาย | Link |
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) | นาย ศาศวัต ศิริสรรพ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเพ็ญประภา ศิริสรรพ์) | หุ้นสามัญ | 11/04/2562 | 2,000,000 | - | โอน | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นางสาว จารุณี กุณาสิทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/04/2562 | 40,000 | 7.20 | ขาย | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นางสาว จารุณี กุณาสิทธิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายทัสนัย น้อยจินดา) | หุ้นสามัญ | 11/04/2562 | 23,900 | 7.20 | ขาย | Link |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/04/2562 | 150,700 | 7.05 | ขาย | Link |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/04/2562 | 137,300 | 7.10 |
ขาย |