กองขาย หรั่งซื้อ Long S50Z19 ได้เลย คร๊าบ เพราะมาตรการของแบงค์ชาติไม่น่าจะรุนแรงเท่าที่คิดและทําให้ " หรั่ง " ยังซื้อหุ้นไทยอยู่ :
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ก.ค. 2562 :
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,822.74 | 8.23 | 9,177.60 | 12.98 | -3,354.87 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 9,903.08 | 14.00 | 9,829.60 | 13.90 | +73.48 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 28,000.82 | 39.60 | 27,543.73 | 38.95 | +457.10 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 26,990.55 | 38.17 | 24,166.26 | 34.17 | +2,824.29 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 12 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 68,354.76 | 9.95 | 83,110.44 | 12.10 | -14,755.68 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 106,777.70 | 15.54 | 106,837.03 | 15.55 | -59.33 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 260,727.17 | 37.95 | 244,358.10 | 35.57 | +16,369.07 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 251,148.76 | 36.56 | 252,702.81 | 36.78 | -1,554.06 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 728,989.07 | 11.11 | 720,357.29 | 10.98 | +8,631.78 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 863,325.79 | 13.16 | 845,707.19 | 12.89 | +17,618.61 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,775,503.71 | 42.31 | 2,718,485.45 | 41.45 | +57,018.26 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,191,421.61 | 33.41 | 2,274,690.26 | 34.68 | -83,268.65 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook