เจ้าของเรียงหน้าซื้อ ยกเว้น เหล็กมิล
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความ สัมพันธ์ * |
ประเภท หลักทรัพย์ |
วันที่รับเอกสาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) | ศราวุธ จารุจินดา | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 09/05/2560 | 08/05/2560 | 5,000 | 68.25 | ขาย | |
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KAMART) | กอบบุญ วิชิต | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 08/05/2560 | 400 | 12.00 | ซื้อ | |
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JAS) | ปลื้มใจ สินอากร | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 100,000 | 8.50 | ซื้อ | |
ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) บล.(ZMICO) | ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 400,000 | 1.39 | ซื้อ | |
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAUCE) | จารุดา โพธิอินทะ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 08/05/2560 | 5,000 | 23.10 | ซื้อ | |
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL) | สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | คู่สมรส | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/05/2560 | 05/05/2560 | 335,100 | 0.15 | ขาย | |
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) | พิชญ์ โพธารามิก | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 3,502,700 | 3.53 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 200,000 | 7.40 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 100,000 | 7.50 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 100,000 | 7.55 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 200,000 | 7.60 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 300,000 | 7.65 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 215,000 | 7.70 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 100,000 | 7.75 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 100,000 | 7.80 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 100,000 | 7.85 | ซื้อ | |
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) | อภิชาติ จูตระกูล | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 08/05/2560 | 2,000,000 | 2.13 | ซื้อ | |
อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMA) | พิศาล รัชกิจประการ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/05/2560 | 09/05/2560 | 10,000 | 22.10 |
ซื้อ |