ห้องเม่าปีกเหล็ก

ตี๋โบ๊โผล่หัวคุย

โดย Turbo
เผยแพร่ :
66 views

ราคาทองคําวันนี้

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 20,350.00 20,450.00
ทองรูปพรรณ 19,980.88 20,950.00
วันนี้ ทองขึ้น100 ทองขึ้น 50
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:00 น. (ครั้งที่ 5)

 

นี่คือ21/6

WHA 75,887,711 20,100,176   55,787,535

 

นี่คือ24/6

WHA 22,465,600 44,055,250   -21,589,650

 

Image result for ทองคำภาพGIFT

วันนี้โลกเขาไว้ใจทองมากกว่า สถานการทรั้มมันมากเรื่อง

 

กราฟราคาทองย้อนหลัง 1 สัปดาห์

 
 
 
 
Turboon Tue 25 Jun, 2019 06:21 / 1 second ago
S2M Platinum Member

กราฟราคาทองคําย้อนหลัง 30 วัน

กราฟราคาทองคำย้อนหลัง 60 วัน

กราฟราคาทองคําย้อนหลัง 6 เดือน

กราฟราคาทองคําย้อนหลัง 1 ปี

กราฟราคาทองคําย้อนหลัง 5 ปี

กราฟราคาทองคําย้อนหลัง 10 ปี

 

 

 

อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง USD/THB

วันเดือนปี ล่าสุด ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด % เปลี่ยน
Jun 24, 2019 30.655 30.785 30.830 30.655 -0.45%
Jun 23, 2019 30.795 30.815 30.825 30.785 0.00%
Jun 21, 2019 30.795 30.865 30.905 30.775 -0.23%
Jun 20, 2019 30.865 31.195 31.195 30.855 -1.20%
Jun 19, 2019 31.240 31.230 31.280 31.210 0.08%
Jun 18, 2019 31.215 31.365 31.415 31.185 -0.46%
Jun 17, 2019 31.360 31.250 31.360 31.210 0.30%
Jun 16, 2019 31.265 31.245 31.265 31.245 0.16%
Jun 14, 2019 31.215 31.215 31.265 31.135 0.03%
Jun 13, 2019 31.205 31.295 31.295 31.185 -0.19%
Jun 12, 2019 31.265 31.265 31.285 31.205 -0.10%
Jun 11, 2019 31.295 31.355 31.385 31.275 -0.19%
Jun 10, 2019 31.355 31.275 31.405 31.255 0.22%
Jun 09, 2019 31.285 31.275 31.295 31.265 0.08%
Jun 07, 2019 31.260 31.310 31.410 31.220 -0.13%
Jun 06, 2019 31.300 31.410 31.450 31.290 -0.38%
Jun 05, 2019 31.420 31.320 31.500 31.290 0.32%
Jun 04, 2019 31.320 31.330 31.410 31.270 0.03%
Jun 03, 2019 31.310 31.470 31.610 31.300 -0.79%
Jun 02, 2019 31.560 31.480 31.610 31.470 0.10%
May 31, 2019 31.530 31.790 31.840 31.510 -0.77%
May 30, 2019 31.775 31.835 31.855 31.755 -0.19%
May 29, 2019 31.835 31.855 31.905 31.795 -0.08%
May 28, 2019 31.860 31.830 31.900 31.740 0.06%
May 27, 2019 31.840 31.790 31.870 31.740 0.09%
May 26, 2019 31.810 31.770 31.830 31.760 -0.09%
May 24, 2019 31.840 31.930 31.950 31.780 -0.25%
สูงสุด: 31.950 ต่ำสุด: 30.655 ความแตกต่าง: 1.295 ค่าเฉลี่ย: 31.351 % เปลี่ยน: -3.963

Turbo