
แวะไปชมกระทู้จากพันทิพมา พบกราฟประหลาด ชมแล้วชอบครับเอามาแบ่งกันชม
KWG
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน
| ราคา IPO | 95.00 |
| ราคาพาร์ | 10.00 บาท |
| P/E | 45.74 |
| P/BV | 1.47 |
| ปันผล | n.a.% |
| ล่าสุด | 2.54 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.12 |
| %เปลี่ยนแปลง | +4.96 |
| วันก่อนหน้า | 2.42 |
| เปิด | 2.56 |
| สูงสุด | 2.74 |
| ต่ำสุด | 2.52 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 20,912,600 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 54,664.12 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 2.61 |
