สวัสดียามค่ำครับท่านผู้กล้าที่รัก
????SCBS กระแสข่าวภาคบ่าย
????พรรคแรงงานอังกฤษยันลุยคว่ำรัฐบาล "บอริส จอห์นสัน" ลั่นพร้อมจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว
????????เกาหลีใต้นำเข้าน้ำมันจากสหรัฐเพิ่มขึ้น 3 เท่าในเดือนก.ค.หลังยุตินำเข้าจากอิหร่าน
????สนามบินฮ่องกงเปิดให้บริการตามปกติ ขณะที่คาดว่าจะมีการประท้วงต่อเนื่องตลอดสัปดาห์
????วิปฝ่ายค้านจ่อยื่นญัตติ ใช้ ม.152 อภิปรายนายกฯ ปมถวายสัตย์ฯ ต่อประธานสภาพรุ่งนี้
????ฟิทช์ คาดกำไรผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทยยังถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
????????SCBS ทันเกมส์
น่าจะต่ำกว่า 1600 จุดไม่นาน เพื่อฟื้นตัว
????มุมมองต่อตลาด: SET ลงไปทำจุดต่ำบริเวณ 1590 จุดในช่วงเช้า ขณะที่ในช่วงนี้ คาดว่า SET บริเวณต่ำ 1600 จุด เริ่มมีความน่าสนใจด้านมูลค่า และมีโอกาสฟื้นตัวกลับได้ ทำให้ช่วงบ่ายติดตามบริเวณ 1590 จุด หากยืนได้ (หากต่ำกว่ามีแนวรับถัดไปที่ 1575-1580 จุด) คาดว่ามีโอกาสเป็นจุดกลับตัวแล้ว โดยมีแนวต้านแรกที่ 1616 จุด หากขึ้นทะลุผ่านได้ จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น
????ด้าน S50U19 แนะนำปิด Short ทำกำไร โดยเฉพาะเมื่อสูงกว่า 1062 จุด
????กลยุทธ์การลงทุนช่วงบ่าย: การซื้อขายเก็งกำไรทำด้วยความระมัดระวัง และควรกำหนดจุด cut loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง
????ด้านหุ้นเก็งกำไรทางเทคนิค แนะนำ SAWAD (รับ 50.50 ต้าน 54.00 cut 48.50)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) | นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 500,000 | 17.40 | ขาย | Link |
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO) | นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 7,794,730 | - | โอน | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 300,000 | 2.86 | ซื้อ | Link |
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย จิรโมท พหูสูตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 200,000 | 2.26 | ซื้อ | Link |
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย จิรโมท พหูสูตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 601,100 | 2.26 | ซื้อ | Link |
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 30,000 | 2.28 | ซื้อ | Link |
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 60,000 | 2.22 | ซื้อ | Link |
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) | นาย ธนายุส โฆสิตสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 500,000 | 1.43 | ซื้อ | Link |
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) | นาย ชนะ โตวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 634,300 | 0.38 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) | นาย รชต ตราชูวณิช | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 13/08/2562 | 10,000 | 9.80 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี .(DREIT) | นางสาว พัฒนีพร เธียรประสิทธิ์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 14/08/2562 | 80,000 | 6.25 | ซื้อ | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย เธียรี่ เดอเฟรน | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 4,700 | 17.50 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย อัสนี ทรัพยวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/07/2562 | 1,000 | 4.78 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย อัสนี ทรัพยวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/07/2562 | 1,700 | 4.87 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย อัสนี ทรัพยวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/07/2562 | 900 | 4.78 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สยาม อุฬารวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 30,000 | 1.85 | ซื้อ | Link |
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NWR) | นาย พลพัฒ กรรณสูต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 500,000 | 0.65 | ซื้อ | Link |
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) | นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 572,500 | 11.60 | ขาย | Link |
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) | นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2562 | 200,000 | 0.37 | ซื้อ | Link |
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 09/08/2562 | 200,000 | 0.37 | ซื้อ | Link |
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 13/08/2562 | 200,000 | 0.37 | ซื้อ | Link |
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) | นาง รัตนา พรมสวัสดิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ) | หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 200,000 | 19.85 | ซื้อ | Link |
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) | นาย สมบูรณ์ อาหุนัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 50,000 | 49.50 | ซื้อ | Link |
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) | นาย สุธรรม ส่งศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 50,000 | 49.50 | ซื้อ | Link |
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE) | นาย เสวก ศรีสุชาต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 3,400,000 | 0.95 | ซื้อ | Link |
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) | นาย ชูเดช คงสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 100,000 | 2.82 | ซื้อ | Link |
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) | นาย ชูเดช คงสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 50,000 | 2.88 | ซื้อ | Link |
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) | นาย ชูเดช คงสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 120,000 | 2.90 | ซื้อ | Link |
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) | นาย ชูเดช คงสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2562 | 30,000 | 2.92 | ซื้อ | Link |
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) | นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 20,000 | 14.40 | ขาย | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 20,000 | 7.95 | ขาย | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2562 | 35,000 | 7.79 | ขาย |
เนื่องในวาระครบรอบ 74 ปี "วันอิสรภาพ" หลังจากคาบสมุทรเกาหลีตกอยู่ภายใต้อาณานิคมญี่ปุ่นระหว่างปี 1910-1945

นักวิจัยออสซี่เล็งผลิต ‘สาหร่ายสีแดง’ เลี้ยงวัวทั่วโลก ลดการ ‘เรอ’ ก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ
.
วันพฤหัสบดี (15 ส.ค.) นักวิจัยชาวออสเตรเลียระบุว่าพวกเขากำลังจะทดลองผลิตสาหร่ายสีแดงในปริมาณมาก เพื่อใช้เป็นอาหารวัว เนื่องจากสาหร่ายชนิดดังกล่าวสามารถยับยั้งไม่ให้วัวเรอก๊าซมีเทนออกสู่ชั้นบรรยากาศได้
.
คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซันไชน์โคสต์ (University of the Sunshine Coast) ระบุว่าพวกเขาสามารถผลิตสาหร่ายจำนวนมากพอสำหรับวัวทุกตัวในออสเตรเลีย ซึ่งจะส่งผลให้ออสเตรเลียสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึงร้อยละ 10
.
สาหร่ายดังกล่าวมีชื่อว่า Asparagopsis เติบโตตามธรรมชาติตลอดแนวชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย ซึ่งทั้งโลกต่างให้ความสนใจถึงประโยชน์ของสาหร่ายชนิดนี้ แต่อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ยังคงไม่แน่ชัดว่าจะสามารถผลิตสาหร่ายชนิดนี้ในปริมาณมหาศาลได้หรือไม่
.
รศ.ดร. นิก พอล ผู้นำกลุ่มวิจัยสาหร่ายของมหาวิทยาลัยซันไชน์โคสต์ ระบุว่า “สาหร่ายชนิดนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั่วโลกได้อย่างมหาศาล และทั่วโลกต่างกำลังวิจัยเพื่อรับรองว่าวัวจะมีสุขภาพดี รวมถึงมีเนื้อและนมที่มีคุณภาพดี” ซึ่งการจะให้วิธีดังกล่าวได้ผลในระดับโลกนั้น จำเป็นจะต้องมั่นใจว่าสามารถผลิตสาหร่ายชนิดนี้ได้อย่างยั่งยืน
.
พอลระบุว่าเมื่อใดที่การผลิตในปริมาณมากสำเร็จด้วยดี วัวก็น่าจะไม่มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับอาหารชนิดใหม่ “สาหร่ายเป็นอะไรที่วัวกินเป็นอาหารอยู่แล้ว พวกมันอาจจะเดินลงไปริมหาดแล้วแทะกินยอดสาหร่ายด้วยซ้ำไป”
.
.
