สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,000.35 | 8.05 | 6,736.87 | 10.84 | -1,736.52 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 9,490.61 | 15.27 | 9,792.66 | 15.76 | -302.05 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 24,967.02 | 40.18 | 23,246.34 | 37.41 | +1,720.68 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 22,681.13 | 36.50 | 22,363.24 | 35.99 | +317.89 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 100,885.61 | 9.69 | 126,146.28 | 12.12 | -25,260.67 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 160,755.05 | 15.44 | 158,854.95 | 15.26 | +1,900.09 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 404,047.98 | 38.81 | 381,337.35 | 36.63 | +22,710.64 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 375,495.78 | 36.06 | 374,845.85 | 36.00 | +649.94 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 23 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 761,519.92 | 11.02 | 763,393.14 | 11.04 | -1,873.21 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 917,303.14 | 13.27 | 897,725.11 | 12.99 | +19,578.03 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,918,824.53 | 42.22 | 2,855,464.69 | 41.30 | +63,359.84 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,315,768.64 | 33.50 | 2,396,833.29 | 34.67 | -81,064.65 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook