สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 29 พ.ค. 2562 | หน่วย: ล้านบาท | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,216.16 | 8,867.71 | -4,651.55 |
บัญชีบล. | 7,915.48 | 6,747.29 | 1,168.19 |
ต่างประเทศ | 25,080.87 | 23,833.05 | 1,247.82 |
ในประเทศ | 18,779.14 | 16,543.61 | 2,235.53 |
เพราะสัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทนักลงทุนในปัจจุบันเป็นดังนี้ คือ :
1) นักลงทุนต่างชาติ 40%
2) นักลงทุนรายย่อย 35%
3) นักลงทุนสถาบัน 12.5%
4) บัญชีหลักทรัพย์ 12.5%
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Index Futuresในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com