จากการซื้อขายล่าสุด จะเห็นว่า " เม่า " กลับใจเข้ามาซื้อหุ้นแล้วหลังจาก " ทุบ " แล้วไม่ลง!
เพราะฉะนั้น " เม่า " ยอมแล้ว เหลือแต่ " กอง " ที่ยังดื้ออยู่!
ก็ให้รู้กันซะบ้างว่า " ไผ๋เป็นไผ๋! "
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ก.ค. 2562 :
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,842.68 | 8.94 | 8,789.09 | 13.45 | -2,946.42 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 10,351.40 | 15.84 | 10,829.44 | 16.58 | -478.04 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 25,736.02 | 39.39 | 23,871.22 | 36.54 | +1,864.80 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 23,404.74 | 35.82 | 21,845.09 | 33.44 | +1,559.66 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 9 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 43,852.47 | 9.26 | 58,764.25 | 12.41 | -14,911.78 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 76,515.70 | 16.16 | 75,702.42 | 15.99 | +813.29 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 176,480.77 | 37.27 | 165,061.97 | 34.86 | +11,418.81 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 176,683.86 | 37.31 | 174,004.17 | 36.75 | +2,679.69 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 9 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 704,486.78 | 11.10 | 696,011.10 | 10.97 | +8,475.67 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 833,063.80 | 13.13 | 814,572.57 | 12.84 | +18,491.22 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,691,257.32 | 42.41 | 2,639,189.31 | 41.59 | +52,068.00 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,116,956.72 | 33.36 | 2,195,991.62 | 34.61 | -79,034.90 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook
ที่ https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/