ห้องเม่าปีกเหล็ก

หรั่งขาย กองซื้อ ถือชอร์ตต่อ!

โดย ศักดิ์
เผยแพร่ :
53 views

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 :

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 9,806.94 16.93 4,129.06 7.13 +5,677.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,100.68 10.53 6,693.88 11.56 -593.19 -
นักลงทุนต่างประเทศ 23,478.86 40.53 27,591.83 47.63 -4,112.96 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,540.68 32.01 19,512.41 33.68 -971.72 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 19 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 113,679.86 13.82 88,478.35 10.76 +25,201.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 103,368.67 12.57 111,385.21 13.55 -8,016.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 327,696.67 39.85 372,299.02 45.27 -44,602.35 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 277,565.10 33.75 250,147.72 30.42 +27,417.38 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 19 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 900,788.10 11.24 878,763.78 10.97 +22,024.32 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,060,724.50 13.24 1,050,204.09 13.11 +10,520.41 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,358,883.15 41.92 3,342,782.71 41.72 +16,100.45 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,692,359.59 33.60 2,741,004.76 34.21 -48,645.17 -

หมายเหตุ :  1) ที่มาจาก (  www.set.or.th )

                  2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives  ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook

ที่  https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/ 


ศักดิ์