สวัสดียามค่ำ ที่รัก
เรามาทำการบ้านกันครับ
สถาบันในประเทศ | 7,492.84 | 12.58 | 6,795.96 | 11.41 | 696.88 | |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,444.87 | 14.18 | 9,122.22 | 15.31 | -677.35 | |
นักลงทุนต่างประเทศ | 26,034.81 | 43.71 | 25,154.61 | 42.23 | 880.20 | |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 17,593.60 | 29.54 | 18,493.32 | 31.05 | -899.73 |
1.
BBL |
22,683.44 | 156.00 | +4.50(+2.97%) |
2.
BAM |
89,266.32 | 17.30 | -0.20(-1.14%) |
3.
GULF |
23,236.52 | 157.00 | -4.50(-2.79%) |
4.
TCAP |
12,001.08 | 57.75 | +1.75(+3.13%) |
5.
BTS |
78,746.15 | 13.10 | -0.20(-1.50%) |
6.
PTT |
43,255.00 | 43.75 | +0.25(+0.57%) |
7.
DIF |
140,186.42 | 15.60 | -0.40(-2.50%) |
8.
GPSC |
29,428.37 | 80.50 | -1.75(-2.13%) |
9.
BGRIM |
25,518.36 | 49.75 | -2.00(-3.86%) |
10.
PTTGC |
20,468.59 | 55.75 | +0.50(+0.90% |
ข้อมูลประจำวันที่ 17 ธ.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL) | นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/12/2562 | 40,000,000 | 0.16 | ซื้อ | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 57,100 | 2.85 | ซื้อ | Link |
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 45,000 | 5.36 | ซื้อ | Link |
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 60,000 | 5.24 | ซื้อ | Link |
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 383,800 | 0.85 | ซื้อ | Link |
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 116,200 | 0.86 | ซื้อ | Link |
ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPL) | นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 36,600 | 0.85 | ซื้อ | Link |
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) | นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 10,000 | 59.75 | ซื้อ | Link |
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) | นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 20,000 | 60.25 | ซื้อ | Link |
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) | นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 50,000 | 61.00 | ซื้อ | Link |
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) | นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 20,000 | 60.25 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) | นาย ชัยวัฒน์ มั่นคงดี | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 17/12/2562 | 20,000 | 16.70 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG) | นาย อมร จุฬาลักษณานุกูล | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 13/12/2562 | 10,000 | 8.75 | ซื้อ | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย เธียรี่ เดอเฟรน | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 10,000 | 22.00 | ซื้อ | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 33,000 | 2.78 | ซื้อ | Link |
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL) | นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 4,000,000 | 1.12 | ซื้อ | Link |
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 10,000 | 8.95 | ซื้อ | Link |
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) | นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/12/2562 | 3,000 | 39.00 | ซื้อ | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง | 16/12/2562 | 1,000 | 3,000.00 | ขาย | Link |
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TR) | นาย วินัย สัจเดว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 502,150 | 29.75 | ขาย | Link |
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TR) | นาย วินัย สัจเดว | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกฤษณา ) | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 937,200 | 29.75 | ขาย | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 60,000 | 26.25 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 30,000 | 26.50 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 10,000 | 26.75 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 22,900 | 25.50 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 37,100 | 25.75 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 40,000 | 26.00 | ซื้อ | Link |
นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(NKI) | นาย นิพล ตั้งจีรวงษ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกอบลาภ ตั้งจีรวงษ์) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 1,000 | 55.00 | ขาย | Link |
นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(NKI) | นาย นิพล ตั้งจีรวงษ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกอบลาภ ตั้งจีรวงษ์) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 600 | 55.50 | ขาย | Link |
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAM) | นาย บัณฑิต อนันตมงคล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 10,000 | 18.40 | ซื้อ | Link |
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAM) | นาย บัณฑิต อนันตมงคล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 20,000 | 17.60 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 50,000 | 13.30 | ซื้อ | Link |
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEC) | นาย อริยะ พนมยงค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 50,000 | 5.85 | ซื้อ | Link |
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEC) | นาย อริยะ พนมยงค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 50,000 | 5.80 | ซื้อ | Link |
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC) | นาย ภาณุ ศีติสาร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 700,000 | 0.74 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 7,000 | 3.02 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 6,500 | 3.04 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 10,100 | 3.06 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 2,000 | 3.10 | ขาย | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/12/2562 | 40,000 | 60.75 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 20,000 | 6.58 | ซื้อ | Link |
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E) | นาย อนรรฆ ซื่อยิ่งกาญจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 4,400 | 2.06 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 12/12/2562 | 30,000 | 17.20 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 13/12/2562 | 20,000 | 17.30 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 30,000 | 17.33 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/12/2562 | 30,000 | 17.20 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/12/2562 | 20,000 | 17.30 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 30,000 | 17.33 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 5,000 | 2.02 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 10,000 | 2.04 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 5,000 | 2.04 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 200,000 | 6.80 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 200,000 | 6.85 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 100,000 | 6.90 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาย สมสกุล แสงสุวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/12/2562 | 55,000 | 7.10 | ขาย | Link |
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) | นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2562 | 80,000 | 15.70 | ซื้อ | Link |
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) | นาย เฮนริคคัส แวน เวสเทิร์นดร๊อป | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/12/2562 | 14,900 Revoked by Reporter |
4.14 | ซื้อ | Link |
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) | นาย เฮนริคคัส แวน เวสเทิร์นดร๊อป | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/12/2562 | 14,900 | 4.14 | ซื้อ | Link |
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) | นาย เฮนริคคัส แวน เวสเทิร์นดร๊อป | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/12/2562 | 20,000 | 4.14 | ซื้อ | Link |
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) | นาย เฮนริคคัส แวน เวสเทิร์นดร๊อป | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/12/2562 | 20,000 Revoked by Reporter |
4.14 | ซื้อ |
????SCBS กระแสข่าวภาคบ่าย
????นายกฯอังกฤษเริ่มปรับคณะรัฐมนตรีแล้ว หลังคว้าชัยชนะจากการเลือกตั้ง
????แบงก์ชาติออสเตรเลียส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในเดือนก.พ.หากรายได้ครัวเรือน,ตลาดแรงงานย่ำแย่
????"ทรัมป์"ประกาศจับตาเกาหลีเหนือใกล้ชิด หวั่นเพิ่มความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี
????นักเศรษฐศาสตร์คาดเศรษฐกิจฮ่องกงหดตัวจนถึง 2 ไตรมาสแรกปีหน้า หากการประท้วงรุนแรงขึ้น
????CHG จะร่วมทุน 80% ตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ใน อ.แม่สอด จ.ตาก หวังต่อยอด-ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม
กลับมาฟื้นตัว
????มุมมองต่อตลาด: คาดดัชนีจะฟื้นตัวได้ โดยมีแนวต้านระยะสั้นในช่วงบ่ายอยู่ที่ 1560 จุด ซึ่งหากขึ้นทะลุผ่านได้ จะเห็นการฟื้นตัวชัดขึ้น และมีเป้าหมายเพื่อย้อนกลับขึ้นมาหาบริเวณกรอบบนที่ 1570-1575 จุดอีกครั้ง ส่วนกรณีภาคบ่าย พลิกกลับมาปรับลงหลุดต่ำกว่า 1545 จุด แม้จะสร้างสัญญาณลบ อย่างไรก็ตาม มองแนวรับถัดไปไม่ไกลนักอยู่ที่บริเวณ 1520-1530 จุด ซึ่งมองบริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดกลับตัวขึ้นอีกครั้ง