ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,575.02 | +0.91 | +0.06 | 1,579.28 | 1,573.52 | 6,115,423 | 34,001.62 |
SET50 | 996.08 | +0.69 | +0.07 | 998.84 | 994.13 | 692,741 | 19,782.90 |
SET100 | 2,243.15 | +0.85 | +0.04 | 2,249.59 | 2,238.96 | 1,554,156 | 25,443.69 |
sSET | 1,023.09 | -0.43 | -0.04 | 1,027.90 | 1,023.04 | 509,405 | 2,389.64 |
SETHD | 1,201.47 | +0.05 | +0.00 | 1,205.28 | 1,198.45 | 373,652 | 8,426.07 |
mai | 566.42 | -0.17 | -0.03 | 569.80 | 566.37 | 983,680 | 1,102.97 |
SET ตีบวก และยังอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้าน
มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 34,001.62 ล้านบาท
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย