
EE over sold
| ล่าสุด | 0.68 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.02 |
| %เปลี่ยนแปลง | -2.86 |
| วันก่อนหน้า | 0.70 |
| เปิด | 0.70 |
| สูงสุด | 0.71 |
| ต่ำสุด | 0.68 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 4,798,700 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 3,317.94 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 0.69 |
KIAT
| ล่าสุด | 0.52 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.01 |
| %เปลี่ยนแปลง | -1.89 |
| วันก่อนหน้า | 0.53 |
| เปิด | 0.53 |
| สูงสุด | 0.54 |
| ต่ำสุด | 0.52 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 4,361,802 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 2,309.01 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 0.53 |
KIATW1
| ล่าสุด | 0.01 |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| %เปลี่ยนแปลง | - |
| วันก่อนหน้า | 0.01 |
| เปิด | 0.02 |
| สูงสุด | 0.02 |
| ต่ำสุด | 0.01 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 45,616,450 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 474.76 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 0.01 |
SGF
| ล่าสุด | 0.15 |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| %เปลี่ยนแปลง | - |
| วันก่อนหน้า | 0.15 |
| เปิด | 0.16 |
| สูงสุด | 0.16 |
| ต่ำสุด | 0.15 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 10,187,100 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 1,577.13 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 0.15 |
T
| ล่าสุด | 0.05 |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| %เปลี่ยนแปลง | - |
| วันก่อนหน้า | 0.05 |
| เปิด | 0.05 |
| สูงสุด | 0.06 |
| ต่ำสุด | 0.05 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 5,779,200 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 293.12 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 0.05 |
TEAM active
| ล่าสุด | 1.89 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.14 |
| %เปลี่ยนแปลง | +8.00 |
| วันก่อนหน้า | 1.75 |
| เปิด | 1.76 |
| สูงสุด | 2.02 |
| ต่ำสุด | 1.76 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 62,720,407 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 121,122.35 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 1.93 |
EE PF CNT UKEM oversold