2SW1 ได้อีกาเพิ่ม 1 ตัวรวมเปน 2 แล้ว ยั้งไม่อยู่ปิดต่ำซะ เจ๊งไปทั่ว ผมเข้ารับ 0.99-0.98
ล่าสุด | 0.98 |
เปลี่ยนแปลง | -0.07 |
%เปลี่ยนแปลง | -6.67 |
วันก่อนหน้า | 1.05 |
เปิด | 1.06 |
สูงสุด | 1.06 |
ต่ำสุด | 0.98 |
ปริมาณ (หุ้น) | 15,939,332 |
มูลค่า ('000 บาท) | 16,101.71 |
ราคาเฉลี่ย ** | 1.01 |
2วันมาแล้วที่ตัวนี้ร่วงลงด้วยปริมาณที่ไม่อาจยั้งได้ นี่ไงเราถึงไม่ชอบเวจลูกแยะๆ
แต่มันน่าเอาทำไงได้เนาะ
WIN today
ล่าสุด | 0.58 |
เปลี่ยนแปลง | -0.02 |
%เปลี่ยนแปลง | -3.33 |
วันก่อนหน้า | 0.60 |
เปิด | 0.60 |
สูงสุด | 0.60 |
ต่ำสุด | 0.58 |
ปริมาณ (หุ้น) | 1,637,810 |
มูลค่า ('000 บาท) | 966.55 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.59 |
ราคาร่วงแตะ0.58 เขตน่าเอา แต่ผมไม่เอา ปล่อยมันปิดตามเวรกรรม ใครขายราคาต่ำเสียใจด้วย
BANPU แกว่งดี พาคนไปดอย อย่างท่านสุวัดว่า ถ้าไม่ใช่นายกองทำไม่ได้นะนี่
ล่าสุด | 16.80 |
เปลี่ยนแปลง | -0.60 |
%เปลี่ยนแปลง | -3.45 |
วันก่อนหน้า | 17.40 |
เปิด | 17.40 |
สูงสุด | 17.60 |
ต่ำสุด | 16.70 |
ปริมาณ (หุ้น) | 216,028,574 |
มูลค่า ('000 บาท) | 3,676,759.07 |
ราคาเฉลี่ย ** | 17.00 |
U ตัวนี้มีหุ้น 561,362,298,976 หุ้น % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 52
มันทิ้ง0.03 ร่วงมาขวา แล้วยกกลับ ไปกลับ 1 พันล้าน
ล่าสุด | 0.03 |
เปลี่ยนแปลง | - |
%เปลี่ยนแปลง | - |
วันก่อนหน้า | 0.03 |
เปิด | 0.04 |
สูงสุด | 0.04 |
ต่ำสุด | 0.02 |
ปริมาณ (หุ้น) | 1,087,686,266 |
มูลค่า ('000 บาท) | 32,788.97 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.03 |
ตัวนี้น่าเอาไว้บ้างตอนมันอารมดีมันทำให้ได้ค่านมนะ
ดัชนีรวมเข้าอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ปิดเสมอตัวถือว่าเก่งแล้ว