พัก ครับที่รัก
SAMCO : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
1. | บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) | 309,698,707 | 48.25 |
2. | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 37,273,758 | 5.81 |
3. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 22,954,891 | 3.58 |
4. | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 22,394,669 | 3.49 |
5. | น.ส.พีระขวัญ ขันเจริญสุข | 21,282,924 | 3.32 |
6. | น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล | 21,113,756 | 3.29 |
SAMCO ผลกำไรดีมาก
RPC ถือ SAMCO 309ล้าน
พักแล้วไม่ร่วง ถือว่ายืนได้ แต่ต้องบิดเอานะ พวกมีของมันระอา มันก็โยนซ้ายเองครับ
การได้หุ้นในสถานะตั้งรับ มันดีตรงที่เวลาจะหนีมันไม่เสียหาย