SAMCO : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
| ล่าสุด | 2.10 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.11 |
| %เปลี่ยนแปลง | +5.53 |
| วันก่อนหน้า | 1.99 |
| เปิด | 2.22 |
| สูงสุด | 2.48 |
| ต่ำสุด | 2.10 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 24,106,995 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 54,610.30 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 2.27 |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 1,347,780,937 |
| Book Value | 3.50 |
| ปริมาณหุ้น | 641,800,446 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 86 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. |
| โทรศัพท์ | 0-2106-8300 |
| เว็บไซต์ | www.sammakorn.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 641,800,446.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 13/7/1970 |
| วันเข้าตลาดฯ | 02/06/2536 |
| ราคา IPO | 98.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| ราคาหุ้นปัจจุบัน | |
| รายงานล่าสุด 09/2018 รอบ 9 เดือน |
บริษัทกำไร 0.099 บ. / หุ้น |
| มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี) | 0.18บ. / หุ้น |
| บริษัทจ่ายปันผล | 2.38% / ปี |
| - YTD | 2.51% / ปี |
| - 2017 | 0.36% / ปี |
| - 2016 | 3.57% / ปี |
| ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้) | 2,246 ลบ. |
| มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น) | 3.50 บาท |
ผลการดาํ เนินงานไตรมาสที3
ปี2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดร้วม 541ลา้นบาท เมือเทียบกบัไตรมาส
ที3
ปี2560 เพิ
มขึน
258ลา้นบาท คิดเป็นเพิ
มขึนร้อยละ
91.17 เป็นผลจากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท์ ีเพิ
มขึน
253ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ117.67และงวด 9 เดือนของปี2561รายไดร้วมอยทู่ ี951ลา้นบาท
สูงกวา่ ยอด 9 เดือน
ของปี2560จาํนวน 150ลา้นบาท คิดเป็นเพิ
มขึนร้อยละ18.75
Q1
| กำไร สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 1,022.27 |
Q2
(ขาดทุน) สุทธิ (21,093)
Q3
กำไร สุทธิ 96,697
รวมกำไรสะสม 1097ล้าน
nvdr buy net 19,063
| SAMCO | 108,575 | 89,512 |