PTG
"Oversold"
เข้าเขตขายมากเกินไป เนื่องจากมีการขายหุ้นของนักลงทุนออกมามากกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น ทำให้ราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ค่า RSI วันนี้คือ 19.93 โดยในระดับนี้แสดงให้เห็นถึงการขายออกจำนวนมากซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะปรับขึ้นแน่นอน ต้องพิจารณากราฟและปัจจัยอื่นๆประกอบกันล่าสุด | 16.10 |
เปลี่ยนแปลง | -1.60 |
%เปลี่ยนแปลง | -9.04 |
วันก่อนหน้า | 17.70 |
เปิด | 17.60 |
สูงสุด | 17.60 |
ต่ำสุด | 16.10 |
ปริมาณ (หุ้น) | 28,089,301 |
มูลค่า ('000 บาท) | 470,989.46 |
ราคาเฉลี่ย ** | 16.77 |
PTG 16.10 PE 30 PB 6
1,670,000,000 หุ้น
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 39.6
จากราคา 33 บาท บัดนี้ PTGลงมา 100% แล้ว
เข้าซื้อ อนุพัน 28c1712 ที่0.17- 0.16 -0.15 ขาย 0.15 เข้าซื้อ 0.14- 0.13 0.12 อมข้ามวัน เจ๊ง 150,000 บ.
รับ WIN เพิ่ม 0.59 อีก 5 แสน อมนาน ขาย 0.62-0.63 เพราะ ต้องการเป็นหุ้นใหญ่ กำไรไม่ค่อยหวัง
มี SGF 180,000 x 0.28